خشک کن بستر سیال
- Wonsen
- چین
- ۶۰ روز
- همیشه در دسترس
این دستگاه یک ماشین فرآیندی است که به طور گسترده برای تولید آمادهسازی جامد در صنعت داروسازی کاربرد دارد. این دستگاه دارای عملکردهایی مانند مخلوط کردن، خشک کردن، گرانوله کردن و غیره است. همچنین به طور گسترده در صنایعی مانند پزشکی، صنایع شیمیایی، مواد غذایی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.
اصل کار
پس از تصفیه و گرم شدن، هوا توسط فن القایی از پایین گرانولاتور بستر سیال مکیده شده و سپس از صفحه توزیع جریان هوا در سیلوی مواد عبور میکند، به طوری که ذرات پودر مواد یا گرانولهای مرطوب در حالت جوش و سیال شدن در ظرف مواد اولیه قرار میگیرند. پس از پیش گرم شدن گرانولها توسط هوای تصفیه شده و گرم شده و مخلوط شدن، رطوبت آنها تبخیر میشود. این فرآیند به طور مداوم و تکراری انجام میشود تا گرانولهای خشک ایدهآل و یکنواخت تشکیل شوند.
ویژگیها
1. این دستگاه با عملکرد نمونهبرداری بسته ارائه میشود.
۲. سیستم گرمایش ورودی هوا میتواند دو حالت گرمایشی مانند گرمایش الکتریکی یا گرمایش بخار را اتخاذ کند.
3. یک دستگاه میتواند به چندین سیلو مجهز شود. سیستم کنترل اتوماتیک پی ال سی را اتخاذ کنید.
۴. مجهز به سیستم تمیز کردن پیشرفته سی آی پی.
5. الزامات جی ام پی را برآورده کنید.
پارامتر فنی
| مدل | افجی-۱۵ | اف جی-30 | اف جی-60 | اف جی-120 | اف جی-200 | اف جی-300 | اف جی-500 | |
| حجم مخزن (لیتر) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| ظرفیت تولید (کیلوگرم/بچ) | ۵-۱۵ | ۱۵-۳۰ | ۳۰-۶۰ | ۶۰-۱۲۰ | ۱۲۰-۲۰۰ | ۲۰۰-۳۰۰ | ۳۰۰-۵۰۰ | |
| قدرت فن (کیلووات) | ۷.۵ | 11 | ۱۸.۵/۲۲ | ۲۲/۳۰ | ۳۰/۳۷ | ۳۷/۴۵ | 75 | |
| قدرت گرمایش الکتریکی (کیلووات) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| فشار بخار (مگاپاسکال) | ۰.۴-۰.۶ | ۰.۴-۰.۶ | ۰.۴-۰.۶ | ۰.۴-۰.۶ | ۰.۴-۰.۶ | ۰.۴-۰.۶ | ۰.۴-۰.۶ | |
| مصرف بخار (کیلوگرم در ساعت) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| فشار هوای فشرده (مگاپاسکال) | ۰.۴-۰.۶ | ۰.۴-۰.۶ | ۰.۴-۰.۶ | ۰.۴-۰.۶ | ۰.۴-۰.۶ | ۰.۴-۰.۶ | ۰.۴-۰.۶ | |
| مصرف هوای فشرده (متر مکعب در دقیقه) | ۰.۴ | ۰.۹ | ۰.۹ | 1 | 1 | ۱.۵ | ۱.۸ | |
| وزن دستگاه اصلی (کیلوگرم) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
طرح کلی ابعاد | ح | 3000 | 3234 | 3953 | 4508 | 4640 | 5165 | 5812 |
| اچ۱ | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| φD | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| در | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |






